Ligue FR 2011 - partie 1 : les road cars
Manche 1 - Open GTi de South City
du 23/02/2011
Poules validées
Pos Poule Pilote Voiture Split 1 Split 2 Split 3 Temps total Tours
1 A [TLP] Edgar XRG 0.20.03 0.57.43 121
2 A ノマdlinevaillant XRG 0.20.06 0.57.45 367
3 A ®Carpio XRG 0.20.10 0.57.64 255
4 A Matty XRG 0.20.08 0.57.72 55
5 A v\P.Peron XRG 0.20.13 0.57.73 26
6 A Mr_Mak XRG 0.20.12 0.57.80 171
7 A MT Ace XRG 0.20.17 0.57.88 221
8 A MT Shark XRG 0.20.34 0.58.01 105
9 A (2F2F) Oliv76 XRG 0.20.14 0.58.01 185
10 A MTBusta XFG 0.20.37 0.58.06 144
11 A (2F2F)Jman76 XRG 0.20.25 0.58.09 204
12 A CD™IPantera XFG 0.20.36 0.58.20 85
13 A MTTakanka XFG 0.20.48 0.58.32 324
14 A [TLP]MaGiC42 XFG 0.20.38 0.58.32 96
15 A CD™Ij.Difool XRG 0.20.22 0.58.34 200
16 A [TLP] stff XRG 0.20.36 0.58.39 134
17 A PLFS-Loconstant XRG 0.20.35 0.58.41 76
18 A CD™Iテaヤ Bo XFG 0.20.36 0.58.41 208
19 A PuFFinG XFG 0.20.36 0.58.42 136
20 B CD™IDitch XFG 0.20.47 0.58.43 157
21 B TEM/Y.Laprevotte XRG 0.20.31 0.58.49 21
22 B [TLP] Florent XFG 0.20.40 0.58.49 31
23 B MTBeniwiwi XFG 0.20.41 0.58.51 49
24 B MTTybo XFG 0.20.48 0.58.56 88
25 B Rayden Xspa XFG 0.20.37 0.58.68 76
26 B NFR_Nanex XFG 0.20.66 0.58.81 128
27 B SSystem XFG 0.20.42 0.58.89 143
28 B PLT-SCORPIO XFG 0.20.51 0.58.91 114
29 B [TBF] JPRC XFG 0.20.67 0.58.94 39
30 B S•Naro' XFG 0.20.43 0.58.98 84
31 B [TBF]Cayenne XFG 0.20.44 0.59.20 155
32 B [TLP] Beaud57 XFG 0.20.53 0.59.21 100
33 B PLT Elberto XFG 0.20.72 0.59.40 75
34 B Tech3RGio' XFG 0.20.75 0.59.43 28
35 B CD™|Jerem' XFG 0.20.91 0.59.69 22
36 B Jep XFG 0.21.13 1.00.21 47
37 B icemanFRA G27 XRG 0.20.97 1.00.89 7
A R4R Ærox XRG 0
NQ jean-marc XFG 0